Clasificaciones
Para Imprimir utilice el botón "print friendly". Una vez abierta la Clasificación en ventana, pulse con el botón derecho del ratón sobre la página y seleccione la opció Imprimir de la persiana desplegable de su navegador.

 

XIII S.A.R. INFANTA CRISTINA

XIII S.A.R. INFANTA CRISTINA
Prueba Numero : 02
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 07/10/06 Distancia : 8.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7363 GAGGENAU LUCIO PEREZ ARANAZ G4 2 14:34:24 00:59:24 00:00:00    1.00
2 ESP7977 BUCHACA JOAQUIN BLANCO ROCA G4 2 14:39:24 01:04:24 00:02:59    2.00
3 ESP4733 EXCESS JUAN CARLOS RODRIGUEZ G4 2 14:39:55 01:04:55 00:03:30    3.00
4 ESP7511 ESMAR IV Fernando Escuder Martin G4 2 14:40:50 01:05:50 00:04:24    4.00
5 ESP3801 SILVIA V LORENZO RULL CULLEN G4 2 14:42:17 01:07:17 00:08:01    5.00
6 ESP6817 MATADOR CRISTOBAL AMADOR PEREZ G4 2 14:46:18 01:11:18 00:09:10    6.00
7 ESP2406 DUENDE Eduardo Olnos Aguilar G4 2 14:49:50 01:14:50 00:15:23    7.00
8 ESP2797 ALPISPA II MIGUEL ARRICIVITA CALVET G4 2 14:56:39 01:21:39 00:16:37    8.00
9 ESP8236 PECAZUL EMT TELECOMUNICACIONES G4 2 14:56:01 01:21:01 00:19:34    9.00
10 ESP8238 LINCE AQUALIA AVANTE NAVEGACION, S.L.U. G4 2 14:57:12 01:22:12 00:20:48    10.00
11 ESP8237 LOCHEE EVA TOGORES ESPEJO G4 2          DNC 15.00
12 ESP8226 LAUSAMAR JORDI SBERT G4 2          DNC 15.00
13 ESP4625 MU C.D. VELA DEPORTIVA TENERIFE MARE G4 2          DNC 15.00
14 ESP1338 HELIOS RAFAEL MARTÍNEZ ESCORPIÓN G4 2          DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 07-10-06         Hora 17:04:10

 

 


Page I Don't Want In Search Engines

Inicio | Historial | Clasificaciones | Anuncio de Regata | Comité
Fotos | Prensa | Documentos | Programa social | E-mail |
Saludo Infanta | Presentación RCNT | Bienvenida Turismo | Sponsors

 

Page I Don't Want In Search Engines

© 2005 - RCNT [www.trofeoinfantacristina.com] made in Cyberland